Vægt og mål
Mel og gryn
| Produkt | 1 dl til g | 1 spsk til g |
| hvedemel | 60 g | 10 g |
| kartoffelmel | 70 g | 12 g |
| majsstivelse | 50 g | 8 g |
| fuldkornshvedemel | 60-65 g | |
| grahamsmel | 60 g | |
| rugmel | 50-60 g | |
| sigtemel | 55-55 g | |
| kokosmel | 35 g | 6 g |
| havregryn | 30 g | 13 g |
| hirseflager | 35 g | |
| hvedeklid | 25 g | |
| havreklid | 50 g | |
| boghvede | 80 g | |
| ris, langkornede | 80 g | 14 g |
| ris, rundkornede | 90 g | |
| perlebyg, perlerug | 70 g | |
| bulgur | 65 g | |
| rasp | 40-45 g |
Sukker
| Produkt | 1 dl til g | 1 spsk til g |
| stødt melis | 85 g | 15 g |
| flormelis | 50 g | 8 g |
| farin | 60 g | 10 g |
Salt
| Produkt | 1 dl til g | 1 spsk til g |
| fint | 120 g | 20 g |
| groft | 100 g | 18 g |
Æg
1 stort æg (str. L) vejer ca. 63-73 g
| Produkt | 1 dl til stk |
| æggeblommer | ca. 5 stk |
| æggehvider | ca. 3 stk |
Fedtstof
| Produkt | 1 dl til g | 1 spsk til g |
| olie | 90 g |
14 g tsk = 4 g |
Andet
| Produkt | 1 dl til g | 1 spsk til g |
| kakao | 45 g | 7 g |
| mandler | 50 g | |
| rosiner | ca. 50 g | |
| valnøddekerner | ca. 40 g | |
| hasselnøddekerner | ca. 60 g | |
| bønner, brune, hvide | 80 g | |
| kikærter | 80 g | |
| ærter, gule, flækkede | 85 g |
forkorterlser
| g | gram |
| kg | kilogram (kilo) |
| ml | milliliter |
| cl | centiliter |
| dl | deciliter |
| L | liter |
| spsk |
spiseske |
| tsk | teske |
| knsp | knivspids |
| bl | blade |
| ds | dåse |
| bdt | bundt |
| stk | stykke(r) |
| C-temp. | centrumstemperatur |